Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE P2B-GTH-115-EHT Mounted Units & Inserts
DODGE P2B-GTH-115-EHT MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE P2B-GTH-115-EHT Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE P2B-GTH-115-EHT Bearing SPECIFICATIONS
Mounted Units & Inserts are a few brands you 39 kg Mass pillow block will find NTN Bearing Driveshaft do Brasil in our inventory. Find DODGE P2B-GTH-115-EHT Mounted Units & Inserts to see what's 16.7 kN Pa in stock!
- DODGE
P2B-GTH-115-EHT
- 39 kg
- 111.125 mm
- 16.7 kN
- 48 kN
- 46.831 mm
- 2 x 38151-24
- 181.44 g
- 30.163 mm
- NTN Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE P2B-GTH-115-EHT Mounted Units & InsertsFrequently bought together
- 39 kg
- 111.125 mm
- 16.7 kN
- 48 kN
- 46.831 mm
- 2 x 38151-24
- 181.44 g
- 30.163 mm
- 298.3 N·m
- 725 r/min
DODGE P2B-GTH-115-EHT DODGE P2B-GTH-115-EHT Mounted Units & InsertsCompare similar products
DODGE P2B-GTH-115-EHT bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7052 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 400x260x65 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 65 |
d | 260 mm |
D | 400 mm |
B | 65 mm |
d1 | 303.2 mm |
d2 | 303.2 mm |
D1 | 356.8 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
a | 109.8 mm |
da - min. | 275 mm |
db - min. | 275 mm |
Da - max. | 385 mm |
Db - max. | 393 mm |
ra - max. | 3 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
dn | 315 mm |
Carico dinamico di base - C | 397 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 600 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 14 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 3000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 4500 mm/min |
Palla - Dw | 44.45 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 324 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 2480 N |
Classe di precarico B - GB | 4960 N |
Classe di precarico C - GC | 9920 N |
Classe di precarico D - GD | 19840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.13 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 617 N/micron |
Classe di precarico B | 801 N/micron |
Classe di precarico C | 1053 N/micron |
Classe di precarico D | 1409 N/micron |
d1 | 303.2 mm |
d2 | 303.2 mm |
D1 | 356.8 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
da min. | 275 mm |
db min. | 275 mm |
Da max. | 385 mm |
Db max. | 393 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 1.5 mm |
dn | 315 mm |
Carico dinamico di base C | 397 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 600 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 14 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 3000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 4500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 44.45 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 324 cm³ |
Classe di precarico A GA | 2480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 617 N/µm |
Classe di precarico B GB | 4960 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 801 N/µm |
Classe di precarico C GC | 9920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 1053 N/µm |
Classe di precarico D GD | 19840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1409 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.13 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 25.6 kg |
DODGE P2B-GTH-115-EHT INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series P2B-GTH-115-EHT is a potential replacement for these common bearing part numbers:
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
P2B-GTH-115-EHT
Contact Us
- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Neighborhood Jardim Santo Afonso, Postcode 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Br
- Phone(Working Time)2085-52148
- Fax
DODGE P2B-GTH-115-EHT Technical Articles
Can you over tighten wheel bearings? |
Does a bad wheel bearing make a grinding noise? |
What does bearing no indicate? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- 6203rs Bearing
- 6005 2rs Bearing
- 6303 Bearing
- 6202z Bearing